LNG Exporters / Emporters
TOP NATIONS - LNG EXPORTERS & IMPORTERS
| Rank | COUNTRY/EXPORTERS | QUANTITY (BCM) | COUNTRY/IMPORTERS | QUANTITY (BCM) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 102.6 | Japan | 107.0 |
| 2 | Malaysia | 33.3 | Korea | 49.3 |
| 3 | Indonesia | 29.2 | UK | 25.3 |
| 4 | Nigeria | 25.9 | Spain | 24.2 |
| 5 | Australia | 25.9 | India | 17.1 |
| 6 | T&T | 18.9 | China | 16.6 |
| 7 | Algeria | 17.1 | Taiwan | 16.3 |
| 8 | Russia | 14.4 | France | 14.6 |
| 9 | Oman | 10.9 | USA | 10.0 |
| 10 | Brunei | 9.4 | Italy | 8.7 |
| 11 | Yemen | 8.9 | Argentina | 4.0 |
| Total | 330.8 | 295.8 |
